AK-CP01
- 品牌:锡彬
- 单价:面议
- 最小起订量:-
- 供货总量:1
- 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
全国热线
+86 013857491476
产品详情/ PRODUCT DETAILS
型号 | AK-CP01 | AK-CP02 | AK-CP03 | AK-CP04 | AK-CP05 | |
A | 规格(kg) | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
外径(mm) | Ф85 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | Ф182 | |
气缸高度(mm) | 268 | 310 | 410 | 425 | 505 | |
容量(L) | 1.29 | 2.5 | 4.95 | 7.5 | 11.6 | |
B | 规格(kg) | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
外径(mm) | Ф85 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | Ф182 | |
气缸高度(mm) | 240 | 310 | 417 | 435 | 515 | |
容量(L) | 1.35 | 2.4 | 4.82 | 7.44 | 11.6 | |
C | 规格(kg) | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
外径(mm) | Ф85 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | Ф182 | |
气缸高度(mm) | 240 | 310 | 417 | 435 | 515 | |
容量(L) | 1.35 | 2.4 | 4.82 | 7.44 | 11.6 | |
D | 规格(kg) | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
外径(mm) | Ф89 | Ф102 | Ф130 | Ф162 | Ф162 | |
气缸高度(mm) | 250 | 350 | 425 | 420 | 560 | |
容量(L) | 1.23 | 2.4 | 5.1 | 7.3 | 10.18 | |
工作压力(bar) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
试验压力(bar) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
温度范围(°C) | -30°C ~+60°C或+5°C ~+60°C取决于所用泡沫的类型 |
猜您想看/ HOT PRODUCTS